[ EV知道 資訊 ]日前,工信部公布了第十九批《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》(以下簡(jiǎn)稱“目錄”)。此前,第十八批目錄公布的時(shí)間是今年6月19日。
此次公告中,工信部會(huì)同國(guó)家稅務(wù)總局等部門對(duì)企業(yè)提交的申請(qǐng)材料、無(wú)產(chǎn)量或進(jìn)口量的車型進(jìn)行了審查。將第十九批目錄、汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱變更名單和從目錄中撤銷的車型名單予以公告。第十九批目錄中共有343款車型,其中乘用車有61款純電動(dòng)車型和9款插電混動(dòng)車型,包含了哪吒N01、SITECH DEV1、前途K50和比亞迪秦/宋的插電混與純電等熱門車型。
具體車型目錄如下:
一、純電動(dòng)乘用車型目錄
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 通用名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC6502ECEV1-W | ES8 | 355 |
2 | HFC7000BEV6 | 江淮iEVA50 | 402 | |
3 | HFC7001AEV2 | 江淮iEV7 | 255 | |
4 | HFC7001E1AEV1 | E·20X | 301 | |
5 | HFC7001EAEV5 | 江淮iEV7S | 301 | |
6 | 北京寶沃汽車有限公司 | BW6471N2BEV | BXi7 | 308 |
7 | 北京新能源汽車股份有限公司 | BJ7000USD-BEV | EX3 | 476 |
8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6533EVCA1 | 拓陸者 | 305 |
9 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7005BEV3 | 比亞迪e5 | 320 |
10 | BYD7005BEV6 | 比亞迪e5 | 420 | |
11 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | LZ6510MLANEV | 菱智M5EV | 330 |
12 | LZ6512MLAEV | 菱智M5EV | 330 | |
13 | LZ7002SLAEV | 景逸S50EV/風(fēng)行S50EV | 428 | |
14 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | DFA7000A1F5BEV | E11K | 405 |
15 | DFA7000A1F6BEV | E11K | 310 | |
16 | DFA7000L2ABEV4 | ER30 | 255 | |
17 | DFM7000G1F6BEV | E70 | 401 | |
18 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | DN7007HBEVS3 | DX3 EV | 351 |
19 | DN7007MBEVS3 | DX3 EV | 351 | |
20 | DN7008MBEVS | 電咖EV10 | 255 | |
21 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限公司 | YDE7000BEV1F1 | π1 | 301 |
22 | 廣汽三菱汽車有限公司 | GMC7000AEV | 祺智EV | 310 |
23 | GMC7000BEV | 祺智EV | 410 | |
24 | 漢騰汽車有限公司 | GXQ7000BEV | 小幸福 | 155 |
25 | GXQ7000BEV1 | 小幸福 | 255 | |
26 | 湖南江南汽車制造有限公司 | JNJ6410EV | 捷泰 | 300 |
27 | 湖南獵豹汽車股份有限公司 | LBA7000BABEV | CS9EV | 310 |
28 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | JKC6453CXBEV | X30LEV | 307 |
29 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | JX7001ESABEV | E300 | 252 |
30 | JX7001ESBBEV | E300 | 252 | |
31 | 金華青年汽車制造有限公司 | JNP7003BEV1 | 歐聯(lián)M1 | 302 |
32 | 蘭州知豆電動(dòng)汽車有限公司 | LZD7001BEV15 | D2 | 255 |
33 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL6420BEV1 | D07 | 302 |
34 | NJL6420BEV2 | D07 | 288 | |
35 | NJL6420BEV3 | D07 | 240 | |
36 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7000BEVJ604 | ARRIZO5 e | 401 |
37 | SQR7000BEVJ727 | eQ1 | 301 | |
38 | SQR7000BEVJ728 | eQ1 | 301 | |
39 | SQR7000BEVJ729 | eQ1 | 301 | |
40 | 前途汽車(蘇州)有限公司 | QTE7000BEV02 | 前途K50 | 380 |
41 | 山西成功汽車制造有限公司 | SCH6431BEV1 | E31 | 305 |
42 | 上汽大通汽車有限公司 | SH6523C1BEV | EG10 | 308 |
43 | 四川野馬汽車股份有限公司 | SQJ6460M2BEV | EC30 | 453 |
44 | SQJ6460M4BEV | 同捷EMB270 | 453 | |
45 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6460A05BEV | EX5400 | 403 |
46 | SZS6460A06BEV | EX5300 | 303 | |
47 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7001BEV67 | 知豆EX1 | 255 |
48 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | THZ7000BEVS002 | 哪吒N01 | 301 |
49 | THZ7000BEVS003 | 哪吒N01 | 301 | |
50 | THZ7000BEVS004 | 哪吒N01 | 301 | |
51 | THZ7000BEVS005 | 哪吒N01 | 301 | |
52 | 浙江吉利汽車有限公司 | SMA7001BEV48 | K27 | 302 |
53 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | CA7001BEV | SITECH DEV1 | 305 |
54 | CA7006BEV | 奔騰X40 EV | 310 | |
55 | 重慶力帆乘用車有限公司 | LF7002REV | 力帆 LEMST EVJ300 | 300 |
56 | LF7007FEV | 820EV | 330 | |
57 | LF7007FEV1 | 820EV | 401 | |
58 | 重慶力帆汽車有限公司 | LF6440EV | 力帆邁威 | 405 |
59 | LF6470EV | 力帆軒朗 | 405 | |
60 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | SC7001ATBEV | 奔奔EV | 301 |
61 | SC7001BABEV | 尼歐Ⅱ | 205 |
二、插電式混合動(dòng)力乘用車目錄
序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 通用名稱 | 純電續(xù)航里程(km) | 百公里油耗(L/100km) |
1 | 北京奔馳汽車有限公司 | E300eL | 50 | 6.3 |
2 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪宋MAX | 81 | 5.9 |
3 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪宋 | 80 | 5.6 |
4 | 比亞迪秦 | 80 | 3.9 | |
5 | 比亞迪秦 | 82 | 3.9/4.0 | |
6 | 漢騰汽車有限公司 | 漢騰X7三擎混動(dòng) | 60 | 6 |
7 | 上汽大眾汽車有限公司 | TIGUAN | 52 | 5.8 |
8 | 浙江吉利汽車有限公司 | 02 PHEV | 51 | 5.1 |
9 | 03 PHEV | 51 | 5.1 |
第19批《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》中包含了多款即將上市的車型,其中前途K50將于8月8日上市;哪吒N01也將在本月底正式上市;還有新特DEV 1車型也將于8月30日上市。
此次公布的第十九批《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》中,囊括了多款即將上市的熱點(diǎn)車型。得益于國(guó)家政策的引導(dǎo),未來(lái)我國(guó)的新能源汽車行業(yè)將會(huì)朝著更好的方向發(fā)展。
發(fā)表我的評(píng)論
網(wǎng)友熱評(píng)
最新評(píng)論